产品中心
铜阀门价格表
品牌:一标阀门 型号:tfmjg
名称 | 图片 | 规格 | 价格/元 | 箱数/只 | 内盒 | 单位G/±3% |
101球阀A型 铜杆高温 |
![]() |
DN15铜杆 | 9.5 | 168 | 14 | 195 |
DN15铁杆 | 8.5 | 168 | 14 | 190 | ||
DN20 | 12.6 | 120 | 10 | 255 | ||
DN25 | 17.6 | 96 | 8 | 385 | ||
DN32 | 26.3 | 48 | 4 | 535 | ||
DN40 | 35.7 | 48 | 4 | 770 | ||
DN50 | 53.6 | 24 | 2 | 1130 | ||
DN65 | 98.0 | 15 | 2100 | |||
101球阀B型 |
![]() |
DN15 | 6.8 | 240 | 20 | 145 |
DN20铁杆 | 9.9 | 144 | 12 | 220 | ||
DN20铜杆 | 10.3 | 144 | 12 | 塑料垫 | ||
DN25铁杆 | 14.7 | 96 | 8 | 330塑料垫 | ||
DN25铜杆 | 15.8 | 96 | 8 | 335高温垫 | ||
101球阀C型 | DN25 | 11.8 | 120 | 10 | 260 | |
201中浦球阀 | DN15 | 10.2 | 168 | 14 | 215 | |
DN20 | 14.3 | 120 | 10 | 315 | ||
截止阀 A型(八角) |
![]() |
DN15 | 10.8 | 144 | 12 | 190 |
DN20 | 14.7 | 120 | 10 | 260 | ||
DN25 | 22.7 | 72 | 6 | 398 | ||
DN32 | 33.5 | 48 | 4 | 365 | ||
DN40 | 48.1 | 36 | 3 | 780 | ||
DN50 | 75.1 | 24 | 3 | 1220 | ||
PPR截止阀 |
![]() |
20*20 | 14.0 | 144 | 12 | 250 |
25*25 | 16.8 | 100 | 10 | 300 | ||
25*25大 | 18.9 | 100 | 10 | |||
32*32 | 27.1 | 48 | 6 | 460 | ||
40*40 | 41.0 | 24 | 2 | 700 | ||
50*50 | 57.8 | 17 | 1 | 980 | ||
63*63 | 92.0 | 10 | 1 | 1600 |
选型建议
【返回列表】