产品中心
阀门价格
品牌:一标阀门 型号:YBFM
阀门价格表 | ||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 投标型号 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 |
1 | 球墨铸铁对夹式手柄蝶阀 1.6MPa | D71X-16Q | 77 | 77 | 98 | 120 | 148 | 193 | / | / | / | / | / | / |
2 | 球墨铸铁对夹式蜗轮蝶阀 1.6MPa | D371X-16Q | 160 | 160 | 170 | 190 | 230 | 285 | 326 | 555 | 765 | 1090 | 1350 | 2860 |
3 | 球墨铸铁沟槽式手柄蝶阀 1.6MPa | D81X-16Q | 100 | 100 | 110 | 130 | 163 | 240 | / | / | / | / | / | / |
4 | 球墨铸铁沟槽式蜗轮蝶阀 1.6MPa | D381X-16Q | 155 | 155 | 162 | 177 | 222 | 290 | 315 | 655 | / | / | / | / |
5 |
球墨铸铁法兰式蜗轮蝶阀 1.6Mpa 型号:D341X-16Q |
D341X-16Q | 270 | 270 | 320 | 370 | 425 | 585 | 660 | 960 | 1460 | 1930 | 2500 | 4070 |
6 | 铸钢法兰式蜗轮蝶阀 1.6Mpa | D343H-16C | 460 | 460 | 560 | 620 | 780 | 1080 | 1320 | 1800 | 2400 | 3300 | 4100 | 5500 |
7 | 铸钢对夹式硬密封蜗轮蝶阀 1.6MPa | D373H-16C | 400 | 400 | 460 | 580 | 620 | 860 | 1080 | 1360 | 1800 | 2500 | 3400 | 4000 |
8 | 铸钢对夹式硬密封蜗轮蝶阀 2.5MPa | D373H-25C | 440 | 440 | 506 | 638 | 682 | 946 | 1188 | 1496 | 1980 | 2750 | 3740 | 4400 |
9 | 球墨铸铁对夹式电动蝶阀 1.6MPa | D971X-16Q | 1100 | 1100 | 1147 | 1199 | 1773 | 1877 | 1982 | 2816 | 3233 | 3869 | 4954 | 6050 |
10 | 球墨铸铁法兰式电动蝶阀 1.6MPa | D941X-16Q | 1335 | 1335 | 1418 | 1460 | 2159 | 2295 | 2503 | 3181 | 3755 | 4381 | 5945 | 8190 |
11 | 球墨铸铁法兰暗杆弹性座封闸阀 1.6MPa | Z45X-16Q | 220 | 220 | 250 | 310 | 370 | 600 | 730 | 1000 | 1840 | 2320 | 3900 | 5200 |
12 | 球墨铸铁法兰明杆弹性座封闸阀 1.6MPa | Z41X-16Q | 270 | 270 | 300 | 370 | 450 | 680 | 840 | 1160 | 2100 | 2700 | 4500 | 5800 |
13 | 球墨铸铁法兰明杆弹性座封闸阀 2.5MPa | Z41X-25Q | 333 | 333 | 387 | 480 | 640 | 855 | 1180 | 1900 | 2800 | 3500 | 6700 | 8750 |
14 | 球墨铸铁法兰暗杆防护闸阀 1.6MPa | Z45T-16Q | 260 | 260 | 310 | 420 | 550 | 690 | 980 | 1480 | 2300 | 3400 | / | / |
15 | 球墨铸铁法兰明杆防护闸阀 1.6MPa | Z41T-16Q | 260 | 260 | 310 | 420 | 550 | 690 | 980 | 1480 | 2300 | 3400 | / | / |
16 | 铸钢法兰闸阀 1.6MPa | Z41H-16C | 440 | 480 | 630 | 770 | 980 | 1350 | 1860 | 2500 | 4200 | 5800 | 6900 | 9700 |
17 | 铸钢法兰闸阀 2.5MPa | Z41H-25C | 440 | 480 | 630 | 770 | 1100 | 1590 | 2100 | 2900 | 4700 | 6500 | 7800 | 11800 |
18 | 铸钢法兰截止阀1.6MPa | J41H-16C | 420 | 460 | 620 | 760 | 990 | 1490 | 1900 | 3300 | / | / | / | / |
19 | 铸钢法兰截止阀2.5MPa | J41H-25C | 420 | 460 | 620 | 760 | 1100 | 1650 | 2200 | 3700 | / | / | / | / |
20 | 球墨铸铁法兰消声止回阀 1.6MPa | HC41X-16Q | 200 | 200 | 240 | 280 | 310 | 550 | 620 | 1067 | 2000 | 2900 | 4230 | 6000 |
21 | 球墨铸铁法兰消声止回阀 2.5MPa | HC41X-25Q | 250 | 250 | 300 | 350 | 480 | 700 | 840 | 1400 | ||||
22 | 球墨铸铁法兰橡胶瓣止回阀 1.6MPa | H44X-16Q | 213 | 213 | 240 | 335 | 400 | 600 | 750 | 1620 | 2360 | 3250 | 6100 | 7000 |
23 | 球墨铸铁法兰缓闭式多功能水泵控制阀 1.6MPa | JD745X-16Q | 750 | 750 | 950 | 1100 | 1300 | 1550 | 2100 | 3000 | 5200 | 6700 | 8200 | 12600 |
24 | 球墨铸铁法兰遥控浮球阀 1.6MPa | 100X-16Q | 512 | 512 | 580 | 650 | 690 | 870 | 1100 | 1600 | 4000 | 4900 | / | / |
25 | 球墨铸铁法兰可调式减压阀 1.6MPa | 200X-16Q | 680 | 680 | 760 | 840 | 950 | 1140 | 1400 | 2100 | 4420 | 5600 | / | / |
26 | 球墨铸铁法兰可调式减压阀 2.5MPa | 200X-25Q | 1150 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1900 | 2200 | 3200 | 5300 | 6900 | / | / |
27 | 球墨铸铁法兰安全泄压阀 1.6MPa | 500X-16Q | 1050 | 1050 | 1160 | 1240 | 1400 | 1660 | 2000 | 2800 | 5200 | 7800 | / | / |
28 | 球墨铸铁法兰安全泄压阀 2.5MPa | 500X-25Q | 1250 | 1250 | 1360 | 1440 | 1600 | 1860 | 2300 | 3200 | 5500 | 8200 | / | / |
29 | 球墨铸铁法兰倒流防止器 1.6MPa | HS41X-16Q | 580 | 580 | 640 | 700 | 960 | 1200 | 1400 | 2200 | 4000 | 4850 | / | / |
30 | 球墨铸铁法兰Y型过滤器 1.6MPa | GL41H-16Q | 177 | 177 | 203 | 253 | 305 | 494 | 583 | 1065 | 1950 | 2508 | / | / |
31 | 球墨铸铁法兰Y型过滤器 2.5MPa | GL41H-25Q | 239 | 239 | 274 | 342 | 412 | 667 | 787 | 1438 | 2633 | 3386 | ||
32 | 对夹式信号蝶阀1.6MPa | ZSXDF7-Q-()-16 | 229 | 229 | 233 | 271 | 319 | 393 | 430 | 625 | / | / | / | / |
33 | 沟槽式信号蝶阀1.6MPa | ZSXDF8-Q-()-16 | 160 | 160 | 179 | 195 | 250 | 315 | 340 | 720 | / | / | / | / |
34 | 法兰式信号闸阀1.6MPa | ZSXZF4-Q-()-16 | 264 | 264 | 300 | 372 | 444 | 720 | 876 | 1200 | / | / | / | / |
35 | 沟槽式信号闸阀1.6MPa | ZSXZF8-Q-()-16 | 280 | 280 | 297 | 344 | 392 | 582 | 677 | 1200 | / | / | / | / |
36 | 铸钢防止旋流器1.6MPa | FX4-16C | 1200 | 1200 | 1450 | 1960 | 2460 | 3300 | 4400 | 6000 | 8600 | 12600 | / | / |
37 | 铸钢手动调节阀1.6MPa | T40H-16C | 450 | 450 | 580 | 760 | 740 | 1200 | 1600 | 2400 | 3700 | 5500 | / | / |
38 | 法兰式铸钢平衡阀1.6MPa | SP45F-16C | 490 | 490 | 640 | 820 | 1050 | 1300 | 1750 | 2600 | 4200 | 5800 | 7900 | 12500 |
材料名称 | 规格 | 单价 | ||||||||||||
1 | 电动两通调节阀1.6MPa | DN100 | 2950 | |||||||||||
2 | 电动两通调节阀1.6MPa | DN65 | 2100 | |||||||||||
3 | 电动两通阀1.6MPa | DN25 | 110 | |||||||||||
4 | 电动两通阀1.6MPa | DN65 | 1350 | |||||||||||
5 | 安全阀1.6MPa | DN40 | 620 | |||||||||||
1.单价:以上单价含税含运费含卸车费 | ||||||||||||||
2.付款方式: | ||||||||||||||
3.增值税专用发票:税率13% | ||||||||||||||
选型建议
【返回列表】